Die Bundestagswahl ist vorüber und obwohl wir im Wahlkreis Emmendingen-Lahr 2,4 % aller Zweitstimmen erhalten haben – das sind im Vergleich zur Wahl von 2009 0,3 %-Punkte mehr – ist das Ergebnis eher ernüchternd. Selbstverständlich hätten wir uns noch ein paar Prozentpunkte mehr gewünscht, allerdings hängt diese Ernüchterung weniger mit diesem Ergebnis als mit anderen Gründen in Zusammenhang, wie ich in einem separaten Blog-Eintrag erläutert habe.
Dessen ungeachtet freuen wir uns darüber, dass wir anscheinend eine Stammwählerschaft haben, die zwar langsam aber stetig anwächst.
Darum geht unser Dank in erster Linie an all die Wähler*innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.
Außerdem wurden die Elzpiraten während des Wahlkampfes tatkräftig durch zwei neue engagierte und sehr motivierte Helfer unterstützt, bei denen wir uns ebenfalls recht herzlich bedanken möchten.
Doch nun der im Titel versprochene Blick auf die vorläufigen Bundestagswahlergebnisse unseres Wahlkreises 283.
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Emmendingen-Lahr (Erststimmen):
Partei | Stimmenanteile in % (2013) | Stimmenanteile in % (2009) |
---|---|---|
CDU | 52,3 | 42,1 |
SPD | 26,4 | 24,2 |
FDP | 1,8 | 9,9 |
GRÜNE | 11,5 | 15,4 |
DIE LINKE | 4,6 | 7,0 |
NPD | 1,3 | 1,4 |
ÖDP | 2,0 | 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Emmendingen-Lahr (Zweitstimmen):
Partei | Stimmenanteile in % (2013) | Stimmenanteile in % (2009) |
---|---|---|
CDU | 45,8 | 34,6 |
SPD | 21,2 | 20,4 |
FDP | 5,1 | 16,5 |
GRÜNE | 12,1 | 14,6 |
DIE LINKE | 4,6 | 7,6 |
PIRATEN | 2,4 | 2,1 |
Tierschutzpartei | 1,0 | 1,0 |
AfD | 4,5 | 0,0 |
Sonstige | 3,2 | 3,2 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart
Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis Emmendingen-Lahr (Zweitstimmen in den Gemeinden):
Gemeinde | Stimmenanteile in % (2013) | Stimmenanteile in % (2009) |
---|---|---|
Bahlingen am Kaiserstuhl | 2,0 | 2,2 |
Biederbach | 2,0 | 0,9 |
Denzlingen | 2,7 | 2,4 |
Elzach | 1,4 | 1,3 |
Emmendingen | 3,1 | 2,5 |
Endingen am Kaiserstuhl | 2,4 | 2,4 |
Ettenheim | 2,2 | 1,9 |
Fischerbach | 1,2 | 1,6 |
Forchheim | 2,6 | 3,2 |
Freiamt | 2,1 | 2,9 |
Friesenheim | 2,4 | 2,2 |
Gutach im Breisgau | 1,9 | 2,1 |
Haslach im Kinzigtal | 2,4 | 1,7 |
Herbolzheim | 2,6 | 1,8 |
Hofstetten | 1,3 | 1,3 |
Kappel-Grafenhausen | 2,7 | 1,6 |
Kenzingen | 2,6 | 1,9 |
Kippenheim | 2,4 | 2,0 |
Lahr/Schwarzwald | 2,3 | 1,7 |
Mahlberg | 2,2 | 3,1 |
Malterdingen | 3,1 | 1,9 |
Meißenheim | 3,0 | 1,7 |
Mühlenbach | 1,6 | 1,9 |
Reute | 2,4 | 1,7 |
Rheinhausen | 2,2 | 2,4 |
Riegel am Kaiserstuhl | 3,3 | 2,7 |
Ringsheim | 3,0 | 3,3 |
Rust | 2,8 | 1,7 |
Sasbach am Kaiserstuhl | 2,6 | 2,3 |
Schuttertal | 1,2 | 1,2 |
Schwanau | 2,2 | 1,8 |
Seelbach | 1,5 | 1,2 |
Sexau | 2,4 | 2,5 |
Simonswald | 2,4 | 2,0 |
Steinach | 2,2 | 1,8 |
Teningen | 2,4 | 2,5 |
Vörstetten | 2,6 | 2,8 |
Waldkirch | 2,7 | 2,1 |
Weisweil | 1,9 | 2,2 |
Winden im Elztal | 2,2 | 2,1 |
Whyl am Kaiserstuhl | 2,2 | 2,6 |
Weitere Zahlen zur Bundestagswahl 2013 findet man direkt beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg.